![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Andres Rojas Espinosa | 19 | 0 % | 16 % | 0 % | 37 % | |
Jaime Adolfo Miño Fica | 17 | 12 % | 29 % | 99 % | 66 % | |
Jose Manuel Moya Sepulveda | 9 | 0 % | 44 % | 0 % | 100 % | |
Carlos Pavez | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 33 % | |
Juan A. Campos (Chili) | 6 | 17 % | 50 % | 129 % | 131 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepcion | 94 | 3 % | 24 % | 26 % | 64 % |